Контролер-охранник

Обзоры зарплат | 13 октября 2020 года
Автор: Исследовательский центр портала Superjob.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Контролер-охранник» в ритейле. Чтобы не пропустить новые обзоры заработных плат и свежие материалы от экспертов по кадровому делопроизводству, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

Наиболее востребованы на рынке труда контролеры-охранники с опытом работы от 2 лет. Обязательно наличие удостоверения частного охранника и навыки работы с системами контроля безопасности. Конкурентное преимущество — у кандидатов, служивших в армии или МВД. Крупные торговые объекты и склады ритейла платят контролерам-охранникам до 60 тыс. руб. в Москве, до 50 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, до 40 тыс. руб. в Екатеринбурге и Краснодаре.

Должностные обязанности контролера-охранника в ритейле:
● обеспечение безопасности охраняемого объекта (магазина/склада);
● видеонаблюдение;
● осуществление контрольно-пропускного режима;
● контроль сохранности товарно-материальных ценностей (ТМЦ);
● предотвращение попыток хищения и порчи ТМЦ;
● обеспечение безопасности сотрудников и посетителей на территории охраняемого объекта;
● ведение служебной документации.

Требования работодателей
Зарплатный диапазонТребования и пожелания к профессиональным навыкам
I● Справка о прохождении медицинской комиссии

Возможное пожелание: опыт работы в охранных структурах
II● Опыт работы контролером-охранником магазина/склада от 1 года
III● Среднее профессиональное образование
● Наличие удостоверения частного охранника
● Опыт работы с системами контроля безопасности
● Опыт работы контролером-охранником магазина/склада от 2 лет

Возможное пожелание: служба в армии или МВД
IV● Опыт работы контролером-охранником магазина/cклада от 3 лет

Заработная плата
Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная
заработная
плата
I II III IV
Москва 25000—30000 30000—35000 35000—45000 45000—60000 40000
Санкт-Петербург 20000—25000 25000—30000 30000—37000 37000—50000 30000
Архангельск 12000—16000 16000—20000 20000—25000 25000—32000 22000
Астрахань 12000—15000 15000—17000 17000—22000 22000—30000 18000
Белгород 12000—15000 15000—20000 20000—25000 25000—32000 21000
Владивосток 18000—23000 23000—27000 27000—35000 35000—45000 30000
Волгоград 12000—16000 16000—18000 18000—23000 23000—30000 21000
Воронеж 15000—17000 17000—20000 20000—27000 27000—35000 23000
Екатеринбург 17000—20000 20000—23000 23000—30000 30000—40000 27000
Казань 15000—17000 17000—20000 20000—25000 25000—35000 22000
Кемерово 12000—16000 16000—20000 20000—25000 25000—32000 21000
Краснодар 15000—18000 18000—22000 22000—30000 30000—40000 27000
Красноярск 15000—17000 17000—20000 20000—27000 27000—35000 23000
Набережные Челны 12000—16000 16000—20000 20000—25000 25000—32000 21000
Нижний Новгород 15000—17000 17000—20000 20000—25000 25000—35000 22000
Новосибирск 15000—18000 18000—21000 21000—27000 27000—35000 25000
Омск 12000—16000 16000—20000 20000—25000 25000—32000 21000
Оренбург 12000—15000 15000—17000 17000—20000 20000—27000 18000
Пермь 15000—17000 17000—20000 20000—25000 25000—33000 22000
Псков 15000—17000 17000—20000 20000—25000 25000—33000 22000
Ростов-на-Дону 15000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—37000 25000
Рязань 15000—17000 17000—20000 20000—27000 27000—35000 23000
Самара 15000—17000 17000—20000 20000—25000 25000—35000 22000
Смоленск 15000—17000 17000—20000 20000—25000 25000—33000 22000
Сочи 18000—22000 22000—27000 27000—33000 33000—43000 30000
Тверь 16000—19000 19000—22000 22000—28000 28000—37000 25000
Уфа 12000—16000 16000—20000 20000—25000 25000—32000 21000
Хабаровск 18000—22000 22000—25000 25000—32000 32000—43000 30000
Челябинск 15000—17000 17000—20000 20000—27000 27000—35000 23000
Ярославль 15000—17000 17000—20000 20000—25000 25000—35000 23000

Портрет соискателя
40 летСредний возраст
86%Мужчины
24%Имеют высшее образование
21%Готовы к переезду
87%На момент размещения резюме не имели работы
2,6 годаСредний срок работы на последнем месте

Купить пакет отраслевых обзоров заработных плат

Методика расчета обзора заработных плат


Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

поделиться класс твитнуть

Код для вставки в блог



Не нашли нужного Вам обзора на сайте?
«Зарплатомер» поможет вам быть в курсе ситуации на рынке труда!


Другие статьи



Подписка на результаты новых исследований   Прайс-лист на аналитические исследования

© Перепечатка в любых СМИ, в том числе в Интернете, возможна при условии прямой активной ссылки на портал Superjob.ru.